
如何依自己的網站類型選擇該買哪一個搜尋引擎呢?
| 項 目 | ||
| 全球搜尋量 | 最 高 | 次 之 |
| 台灣搜尋量 | 次 之 | 最 高 |
| 聯播網到達率 | 全球達88% | 台灣達99% |
| 熱門關鍵字標價 | 較便宜 | 較 貴 |
| 收費方式 | 依實際被點擊次數付費 | 依實際被點擊次數付費 |
| 聯播網 | 1、國內外大型知名入口網站 新聞網站及論壇 2、台灣包含知名網站如 YouTube、PChome、 Yam天空、Hinet、新浪網 等1萬多個聯播網站 |
國內知名網站、社群網站及部落格,如無名小站、MSN、奇集集、ezPeer、手機王等 |
| 使用者 | 年齡、學歷較高,都會區 | 年齡層較廣 |
| 廣告排名 | 關聯性高的廣告可擁有較高的排名,甚至會超越出價更高的廣告,亦即可高排名而費用低 | 依競標的關鍵字價格決定網站的排名,允許不相關的廣告客戶佔據較前面的排名 |
| 成本控管 | 可設定每月、每日的預算 | 可設定每日的預算 |
| 效能報告 | 24小時線上提供 | 24小時線上提供 |
| 適用對象 | 1、想外銷國際市場者 2、產品專業且單價高者 3、想全面性涵蓋的使用者 (與Yahoo搭配) |
1、以行銷國內市場為主 2、有較充分預算者 3、一般性客層 |
根據行銷研究機構eMarketer2011年網路廣告獲利數據:網路廣告2015規模上看500億美元。搜尋廣告將持續成長,Yahoo、Google與Facebook等大型網站的廣告市場也將持續看漲,如果您需要一個更省錢更有效的曝光方式、廣告預算,不妨試試看網路行銷、關鍵字廣告吧!
記住,千萬不要讓您的顧客在網路上找不到您,因為現在每個消費者都是事先上網搜尋他所需要的服務或商品,再做購買的決策;所以在網路上找不到你就等於損失了66%的客戶。
決定要購買有效的關鍵字的廣告了嗎?請立即與我們聯絡吧!